CB2
Area Overviewfor CB2
Sales Pricesin CB2
| Period | Year on Year | Average Price |
|---|---|---|
| June 2026 | -1.3% | £584,071 |
| June 2025 | -1.1% | £591,679 |
| June 2024 | -0.5% | £598,495 |
| June 2023 | 0.8% | £601,652 |
| June 2022 | 5.8% | £596,926 |
| June 2021 | 2.2% | £564,458 |
| June 2020 | -0.8% | £552,145 |
| June 2019 | -2.5% | £556,607 |
| June 2018 | -2.4% | £570,605 |
| June 2017 | 0.3% | £584,642 |
| June 2016 | 9.8% | £582,801 |
| June 2015 | 11.2% | £530,544 |
| June 2014 | 14.9% | £477,170 |
| June 2013 | 4% | £415,338 |
| June 2012 | 5.5% | £399,299 |
| June 2011 | 0.3% | £378,511 |
| June 2010 | 11.6% | £377,390 |
| June 2009 | -7.4% | £338,286 |
| June 2008 | -3.7% | £365,202 |
| June 2007 | 0% | £379,083 |
Rental Pricesin CB2
| Period | Year on Year | Average Price |
|---|---|---|
| June 2026 | 1.9% | £2,271pcm |
| June 2025 | 1.9% | £2,230pcm |
| June 2024 | 6.9% | £2,188pcm |
| June 2023 | 6.8% | £2,047pcm |
| June 2022 | 6.4% | £1,917pcm |
| June 2021 | 2.1% | £1,802pcm |
| June 2020 | 0.8% | £1,765pcm |
| June 2019 | 2.9% | £1,750pcm |
| June 2018 | 1.1% | £1,700pcm |
| June 2017 | -0.2% | £1,682pcm |
| June 2016 | 3.6% | £1,686pcm |
| June 2015 | 3% | £1,627pcm |
| June 2014 | 3.5% | £1,580pcm |
| June 2013 | 4% | £1,527pcm |
| June 2012 | 2.8% | £1,469pcm |
| June 2011 | 3% | £1,429pcm |
| June 2010 | 5% | £1,387pcm |
| June 2009 | -1.2% | £1,322pcm |
| June 2008 | -0.4% | £1,338pcm |
| June 2007 | 0% | £1,342pcm |
Top 10 Most Expensive Saleswithin CB2
- Sold Oct 2019£13,746,000 | 2 Bed Flat17, Ellis Road, Cambridge, CB2 9BG17, Ellis Road, Cambridge, CB2 9BG
- Sold Feb 2024£11,820,000 | 1 Bed FlatFlat 1, Crossways Gardens, Anstey Way, Cambridge, CB2 9JTFlat 1, Crossways Gardens, Anstey Way, Cambridge, CB2 9JT
- Sold Apr 2018£11,800,000 | 1 Bed FlatCintra House 12, Hills Road, Cambridge, CB2 1JPCintra House 12, Hills Road, Cambridge, CB2 1JP
- Sold Jul 2017£7,106,250 | 2 Bed Flat6, Musgrave Drive, Cambridge, CB2 0AQ6, Musgrave Drive, Cambridge, CB2 0AQ
- Sold Sep 2016£7,033,916 | 4 Bed HouseAnne Mclaren Building 90, Francis Crick Avenue, Cambridge, CB2 0BAAnne Mclaren Building 90, Francis Crick Avenue, Cambridge, CB2 0BA
- Sold Nov 2018£5,600,000 | 5 Bed House10, Chaucer Road, Cambridge, CB2 7EB10, Chaucer Road, Cambridge, CB2 7EB
- Sold Aug 2021£5,500,000 | 5 Bed House18, Chaucer Road, Cambridge, CB2 7EB18, Chaucer Road, Cambridge, CB2 7EB
- Sold Oct 2025£4,850,000 | 5 Bed House16, Chaucer Road, Cambridge, CB2 7EB16, Chaucer Road, Cambridge, CB2 7EB
- Sold Jun 2018£4,525,141 | 5 Bed House17, Latham Road, Cambridge, CB2 7EG17, Latham Road, Cambridge, CB2 7EG
- Sold Dec 2023£4,162,632 | 2 Bed Flat316, Osprey Drive, Cambridge, CB2 9GS316, Osprey Drive, Cambridge, CB2 9GS